Wallbox for home use
- Koruma işlevi Çoklu güvenlik koruma işlevleri, aracın şarj güvenliğini sağlar.
- Acil stop butonuAcil durumlarda kısa devre ve yüksek voltaj gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için kullanılır ve şarjı daha güvenli hale getirir.
- Kartı kaydırarak başlatma ve durdurmaKartı kaydırarak başlatma/durdurma, güvenli şarj etme, hırsızlığı önleme.
- OLED HD ekran Bir bakışta şarj verilerinin ayrıntılı gösterimi.
- Yüksek ve düşük sıcaklık koruması -25 ℃ ~ 50 ℃ çalışma sıcaklığı aralığı, kullanımı daha güvenli
Specifications
Data | Model | PAL-7 | PAL-11 | PAL-22 |
Input | Power Supply | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Rated Voltage | 230V AC | 380V AC | 380V AC | |
Rated Current | 32A | 16A | 32A | |
Output | Output Voltage | 230V AC | 380V AC | 380V AC |
Output Current | 32A | 16A | 32A | |
Rated Power | 7KW | 11KW | 22KW |
User Interface | Charging Port | Type 2 | ||
Cable Length | 5M | |||
LED Indicator | Gree/Blue/Red | |||
Start Mode | Plug&Play / RFID Card | |||
Emergency Stop | YES | |||
Sefety | Energy Meter | No | ||
Electric leakage protection | type A | |||
Ingress Protection | IP55 | |||
Impact Protection | IK10 | |||
Electrical Protection | Over current protection, Residual current protection, Ground protection, Surge protection, Over/Under voltage protection, | |||
Over/Under frequency protection, Over/Under temperature protection | ||||
Certification | CE | |||
Certification Standard | Compliant with CE, EN 61851-1-2001; EN 61851-21-2001; EN 62192-2 | |||
Warranty | 1 Year | |||
Environment | Installation | Wall-mount/Pole-mount | ||
Work Temperature | -25℃~+50℃ | |||
Work Humidity | 5%~95% | |||
Work Altitude | <2000M | |||
Package | Unit Size | 260*202*60mm | ||
Package Size | 520*420*220mm | 520*420*220mm | 520*420*220mm | |
Net Weight | 6.5KGS | 7KGS | 7KGS | |
Gross Weight | 7.2KGS | 7.7KGS | 7.7KGS |
Detaylı bilgi için info@adozmuhendislik.com adresine mail iletebilirsiniz.