EV Şarj Kabloları
Kullanım Alanları:
- EV şarj kabloları, elektrikli araç şarj cihazlarını ve şarj altyapısını elektrikli araçlara güç iletmek için bağlamak için kullanılır ve tüm şarj sürecinin doğru kontrolünü sağlamak için belirli miktarda sinyal hattı, kontrol hattı, güç yardımcı hatları vb. ile donatılır ve Güvenli operasyon. Şarj kabloları genellikle şarj istasyonlarında, otoparklarda, otellerde, topluluklarda, garajlarda ve diğer alanlarda kullanılır. Taşınabilir şarj kabloları arabaya yerleştirilebilir.
EV Şarj Kablo Standartları:
IEC standard | IEC 62893-1/2/3:2017 |
European standard | EN 50620:2017(less than 35mm2) |
Chinese standard | GB/T 33594-2017 |
US/Canadian Standard | UL 62 CSA C22.2 No.49 |
Japanese standard | JCS 4522 |
Ev Şarj Kablosu Ürün Avantajları:
- Ürünler 5D’den küçük bükülme yarıçapı ile esnektir, yüksek ve düşük sıcaklıktan kurtulur, yağ direnci, asit ve alkali direnci, su direnci, aşınma direnci, çatlak direnci, UV direnci, iyi alev geciktirici, iyi elektriksel iletkenlik sağlar ve önemsizdir. iletken sıcaklık artışı. Tüm malzemeler RoHS2.0 çevre koruma standartlarına uygundur.
EN 50620, IEC62893 Ev Şarj Kablosu Ürün Tanıtımı :
Reference Standard:prEN 50620、IEC62893
Certificate No.:6003773.01
Product description:
Construction | Features |
1.Conductor | Rated temperature :-40℃~90℃ |
Material: Bare Copper | Rated Voltage : AC 300/500V、 450/750V;DC 1000V |
2.Insulation | Flame Test :VW-1 Test method Comply with UL 2556 |
Material: ERP | Min: Bending Radius: ≥6*OD |
Color: Brown,Blue,Yellow/Green | Dielectric Voltage: 2.5kVac/15min. No Breakdown |
3.Filler | Low temperature impact :-40℃, No cracks |
Material: PP Cord | Hot Shock:150℃/1h No cracks |
4.Tape | Oil Resistance :IRM902,IRM903,Gasoline 20h OD Variation≤15% No Cracks |
Material:Non-woven fabrics | Crush resistance:Sq≤4, crush force≥4KN ; 4≤Sq≤35, crush force≥11KN; |
5.Sheath | Resistance to Acid and alkali:168h, Tensile Strength Variation ≤30%; Elongation≥100% |
Material: TPU | Environmental Requirements:Compliant with RoHS and REACH |
Color: Black (customizable) |
Product number | specification (The signal line is designed according to the needs of use) | Conductor twisted outer diameter | Conductor resistance | Reference allowable current | Unshielded Complete outer diameter | Cable packaging |
H05BZ-F | 3×1.5mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 1.6 | 13.3 | 14A | 8.6~9.6 | 800m/700# |
3×2.5mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 2.1 | 7.98 | 25A | 9.8~10.8 | 800m/700# | |
H07BZ-F | 3×1.5mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 1.6 | 13.3 | 14A | 8.8~9.6 | 800m/700# |
3×2.5mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 2.1 | 7.98 | 25A | 10~10.8 | 800m/700# | |
3×4.0mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 2.8 | 4.95 | 35A | 11.5 | 500m/700# | |
3×6.0mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 3.5 | 3.30 | 44A | 13.2 | 400m/800# | |
3×10.0mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 4.5 | 1.91 | 62A | 16.3 | 500m/950# | |
3×16mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 5.7 | 1.21 | 82A | 19 | 500m/700# | |
5×2.5mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 2.1 | 7.98 | 20A | 13.5 | 500m/950# | |
5×4.0mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 2.8 | 4.95 | 30A | 15 | 400m/950# | |
5×6.0mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 3.5 | 3.30 | 38A | 16.8 | 300m/950# | |
5×10.0mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 4.5 | 1.91 | 54A | 20 | 300m/1200# | |
5×16mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 5.7 | 1.21 | 71A | 23.5 | 800m/700# | |
5×25mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 7.2 | 0.78 | 94A | 29 | 800m/700# | |
5×35mm2+(0~2)×(0.5~0.75)mm2 | 8.4 | 0.554 | 117A | 32.8 | 500m/700# |
IEC62893 DC şarj kablosu ürün tanıtımı:
TUV certified DC charging cable
Reference Standard :IEC62893-4-1:2020
Certificate number R 50438281 0001
Product description
Construction | Features |
1.Conductor | Rated temperature :-40℃~90℃ |
Material: Bare Copper | Rated Voltage: DC1500V |
2.Insulation | Flame Test:Testing method according to EN60332-1-2 |
Material:EVI-2 | Bending Radius:≥6*OD |
Color: Yellow/Green,Blue,Brown、Black、Gray | Dielectric Voltage:2.5kVAC for main core,2.0kV AC for CC/CP |
3.Filler | Low temperature impact:-40℃No cracks |
Material:PP or cotton yarn | Hot Shock:150℃/1h No cracks |
4.Tape | Oil Resistance:IRM 902 100℃168h Tensile Strength Variation<±40%, |
Material:Non-woven fabric | Elongation Variation<±30% |
5.Sheath | Crush resistance:Sq≤4crush force ≥4KN;4≤Sq≤35 crush force≥11KN |
Material:TPU | Resistance to Acid and alkali:168hTensile Strength Variation≤30% Elongation ≥100% Environmental Requirements:Compliant |
Color: Any color | with RoHS2.0 and REACH |
Detaylı bilgi ve toplu siparişleriniz için info@adozmuhendislik.com adresine mail iletebilirsiniz.